دلار بانکی بازهم رکورد زد+جدول
بانک مرکزی در جریان نرخ گذاری ۳۹ ارز بانکی موجود در معاملات امروز (چهارشنبه چهارم شهریورماه) مرکز مبادلات ارزی کشور نرخ ۱۹ ارز را نسبت به روز گذشته افزایش و نرخ ۱۹ ارز دیگر را کاهش داد البته نرخ یک ارز نیز تغییری نداشته است.
برهمین اساس نرخ دلار آمریکا با 34 ریال رشد 29,890ریال ، پوند انگلیس با 101 ریال افت 46,964ریال و یورو با 29 ریال کاهش 34,421 ریال تعیین شده و به متقاضیان ارزهای رسمی توزیع می شود.
در ادامه نرخ سایر ارزهای موجود در معاملات امروز مرکز مبادلات ارزی کشور را مشاهده می کنید؛
| USD | دلار آمریکا | 29,890 |
|
| GBP | پوند انگلیس | 46,964 |
|
| CHF | فرانک سویس | 31,716 |
|
| SEK | کرون سوئد | 3,577 |
|
| NOK | کرون نروژ | 3,622 |
|
| DKK | کرون دانمارک | 4,612 |
|
| INR | روپیه هند | 452 |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | 8,138 |
|
| KWD | دینار کویت | 99,237 |
|
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 28,702 |
|
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | 25,038 |
|
| HKD | دلار هنگ کنگ | 3,857 |
|
| OMR | ریال عمان | 77,576 |
|
| CAD | دلار کانادا | 22,454 |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,280 |
|
| TRY | لیر ترکیه | 10,189 |
|
| RUB | روبل روسیه | 430 |
|
| QAR | ریال قطر | 8,207 |
|
| IQD100 | یکصد دینار عراق | 2,622 |
|
| SYP | لیر سوریه | 159 |
|
| AUD | دلار استرالیا | 21,325 |
|
| SAR | ریال سعودی | 7,971 |
|
| BHD | دینار بحرین | 79,228 |
|
| SGD | دلار سنگاپور | 21,351 |
|
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 2,232 |
|
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | 28,566 |
|
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 6,170 |
|
| LYD | دینار لیبی | 22,108 |
|
| CNY | یوان چین | 4,659 |
|
| THB100 | یکصد بات تایلند | 83,899 |
|
| MYR | رینگیت مالزی | 7,029 |
|
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 25,202 |
|
| EUR | یورو | 34,421 |
|
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 12,561 |
|
| AFN | افغانی افغانستان | 465 |
|
| AZN | منات آذربایجان | 28,423 |
|
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | 1,784 |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | 4,738 |
|
| VEB | بولیوار ونزوئلا | 4,708 |
|
دیدگاه تان را بنویسید