دلیل رونق بازار طلا و سکه + قیمتها
به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر، بازار طلا و سکه با توجه به ورود حجاج و قبل از پایان ذی الحجه و ورود به ماه محرم رونق گرفته و میزان دادوستدها افزایش یافته است.
محمدکشتی آرای با اشاره به کاهش قیمت جهانی طلا در هفته گذشته گفت: در روزهای گذشته قیمت ارز در داخل کشور افزایش یافت و به دنبال آن بازار طلا و سکه نیز کمی رونق گرفت.
وی افزود: در طول هفته گذشته قیمت سکه نوسان 3000 تا 5000 تومانی داشت ولی قیمت جهانی طلا کاهش یافت.
کشتی آرای در عین حال بیان کرد: بعد از ورود به ماه محرم به دلیل کاهش تقاضا، میزان دادوستدها نیز کاهش مییابد ولی کاهش تقاضا منجر به کاهش قیمت ها نمیشود بلکه قیمت ها واقعیتر خواهد شد.
| نوع طلا | قیمت طلا در اوایل هفته گذشته | قیمت طلا اواخر هفته گذشته |
| هرگرم طلای 18عیار | 93هزار و892تومان | 94هزار و 329تومان |
| هرمثقال طلا | 407هزار و500 تومان | 409هزارتومان |
| اونس جهانی | 1147دلار و 30سنت | 1126دلار و29سنت |
| نوع سکه | ||
| سکه تمام طرح جدید | 917هزارو500 تومان | 922هزارتومان |
| سکه تمام طرح قدیم | 917هزارتومان | 922هزارتومان |
| نیم سکه | 468هزار تومان | 467هزار تومان |
| ربع سکه | 259هزارتومان | 257هزار تومان |
| یک گرمی | 170هزارتومان | 170هزار تومان |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | 3392تومان | 3466تومان |
| یورو | 3860تومان | 3940تومان |
دیدگاه تان را بنویسید