نرخ رسمی ۲۲ ارز کاهش یافت +جدول
در حالی که در ماههای قبل نرخ دلار روزانه رشدهای چند ده ریالی داشت این آهنگ کند شده و اخیراً بانک مرکزی به رشد و عقبگردهای ریالی این ارز بسنده میکند.
| ارز | قیمت به تومان |
| دلار | 3239.7 |
| پوند | 4031.2 |
| فرانک سوئیس | 3220.8 |
| روپیه هند | 48.4 |
| درهم امارات | 882.1 |
| صد روپیه پاکستان | 3091.5 |
| صد ین ژاپن | 2850.1 |
| دلار هنگ کنگ | 417.5 |
| لیر ترکیه | 891.5 |
| روبل روسیه | 56 |
| صد دینار عراق | 274.1 |
| یوان چین | 470.6 |
| رینگت مالزی | 726.4 |
| هزار وون کره | 2825.9 |
| یورو | 3427.9 |
دیدگاه تان را بنویسید