تکرار نرخ رسمی ارز نسبت به روز گذشته +جدول
امروز نرخ رسمی ارزها بدون تغییر نسب به روز گذشته درج شد.
| ارز | قیمت |
| دلار | 3417.9 |
| پوند | 4541 |
| فرانک سوئیس | 3507.4 |
| روپیه هند | 52.9 |
| درهم امارات | 930.2 |
| صد روپیه پاکستان | 3244.5 |
| صد ین ژاپن | 3056.5 |
| دلار هنگ کنگ | 437.9 |
| لیر ترکیه | 940.4 |
| روبل روسیه | 59.8 |
| صد دینار عراق | 292.3 |
| یوان چین | 519.6 |
| رینگت مالزی | 89.1 |
| هزار وون کره | 3031.5 |
| یورو | 4040.4 |
دیدگاه تان را بنویسید