قیمت دلار و نرخ ارز امروز دوشنبه ۱۴ خرداد +جدول
قیمت یورو افزایش پیدا کرد، اما پوند پایین آمد.
اقتصادنیوز: قیمت یورو افزایش پیدا کرد اما پوند پایین آمد.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۲۱۶.۵ | ۱.۰۰ | ۳/۱۲ ۰۹:۴۰ |
| یورو | ۷۵۴۲ | ۳.۰۰ | ۳/۱۴ ۱۰:۵۰ |
| پوند | ۸۶۱۸ | -۳.۰۰ | ۳/۱۴ ۱۰:۴۰ |
| درهم امارات | ۱۷۴۵ | ۲.۰۰ | ۳/۱۴ ۱۰:۲۰ |
| لیر ترکیه | ۱۳۸۸ | -۳.۰۰ | ۳/۱۴ ۱۰:۵۰ |
| ین ژاپن | ۵۸۸ | ۱.۰۰ | ۳/۱۳ ۱۸:۵۰ |
| دلار استرالیا | ۴۹۱۰ | -۴.۰۰ | ۳/۱۴ ۱۰:۵۰ |
| فرانک سوئیس | ۶۵۳۰ | ۲.۰۰ | ۳/۱۴ ۱۰:۵۰ |
| ریال قطر | ۱۷۷۰ | ۱.۰۰ | ۳/۱۴ ۱۰:۵۰ |
| ریال عمان | ۱۶۷۰۵ | ۸.۰۰ | ۳/۱۴ ۱۰:۵۰ |
| روپیه پاکستان | ۵۵ | ۱.۰۰ | ۳/۱۴ ۱۰:۵۰ |
| روبل روسیه | ۱۰۳ | ۱.۰۰ | ۳/۱۳ ۱۴:۰۰ |
| درام ارمنستان | ۱۲ | -۱.۰۰ | ۳/۱۴ ۱۰:۲۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
| قیمت دلار | قیمت یورو |
| قیمت درهم امارات | قیمت اونس طلا |
| قیمت سکه امامی | قیمت نیم سکه |
| قیمت گرم طلا 18 | قیمت گرم طلا 24 |
| قیمت سکه بهار آزادی | قیمت سکه امامی |
| قیمت سکه گرمی | قیمت مثقال طلا |
| قیمت نفت اوپک | قیمت نفت برنت |
| قیمت خودروهای داخلی | قیمت خودروهای خارجی |
| قیمت موبایل | قیمت ارزهای دیجیتال |
دیدگاه تان را بنویسید