قیمت دلار و نرخ ارز امروز جمعه اول تیر +جدول
قیمت یورو و پوند افزایش یافت.
اقتصادنیوز: قیمت یورو و پوند افزایش یافت.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۲۴۹ | ۳.۰۰ | ۳/۳۱ ۰۹:۲۰ |
| یورو | ۸۶۸۷ | ۱.۰۰ | ۳/۳۱ ۲۰:۲۰ |
| پوند | ۹۹۲۰ | ۴.۰۰ | ۳/۳۱ ۲۰:۲۰ |
| درهم امارات | ۲۰۳۷ | -۱.۰۰ | ۳/۳۱ ۲۰:۱۰ |
| لیر ترکیه | ۱۵۷۸ | -۱.۰۰ | ۳/۳۱ ۲۰:۲۰ |
| ین ژاپن | ۶۸۰ | -۱.۰۰ | ۳/۳۱ ۲۰:۱۰ |
| دلار استرالیا | ۵۵۱۷ | -۳.۰۰ | ۳/۳۱ ۲۰:۲۰ |
| فرانک سوئیس | ۷۵۴۴ | -۲.۰۰ | ۳/۳۱ ۲۰:۲۰ |
| ریال قطر | ۲۰۵۳ | -۱.۰۰ | ۳/۳۱ ۲۰:۱۰ |
| ریال عمان | ۱۹۳۶۷ | -۳.۰۰ | ۳/۳۱ ۲۰:۲۰ |
| روپیه پاکستان | ۶۰ | -۱.۰۰ | ۳/۳۱ ۱۷:۵۰ |
| روبل روسیه | ۱۱۷ | -۱.۰۰ | ۳/۳۱ ۱۸:۲۰ |
| درام ارمنستان | ۱۵ | ۱.۰۰ | ۳/۳۱ ۱۷:۵۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
دیدگاه تان را بنویسید