قیمت دلار و نرخ ارز امروز دوشنبه ۴ تیر + جدول
در ادامه این گزارش قیمت دلار و نرخ ارز را مشاهده می کنید.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان | 
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۲۵۱ | ۲.۰۰ | ۴/۲ ۰۹:۳۰ | 
| یورو | ۱۰۱۷۷ | -۲۴۰.۰۰ | ۴/۳ ۲۱:۱۰ | 
| پوند | ۱۱۵۸۶ | -۲۷۴.۰۰ | ۴/۳ ۲۱:۱۰ | 
| درهم امارات | ۲۳۷۸ | -۵۶.۰۰ | ۴/۳ ۲۱:۱۰ | 
| لیر ترکیه | ۱۸۷۱ | -۴۴.۰۰ | ۴/۳ ۲۱:۱۰ | 
| ین ژاپن | ۷۹۴ | -۱۹.۰۰ | ۴/۳ ۲۱:۱۰ | 
| دلار استرالیا | ۶۵۰۴ | -۱۵۴.۰۰ | ۴/۳ ۲۱:۱۰ | 
| فرانک سوئیس | ۸۸۴۳ | -۲۰۸.۰۰ | ۴/۳ ۲۱:۱۰ | 
| ریال قطر | ۲۳۹۸ | -۵۷.۰۰ | ۴/۳ ۲۱:۱۰ | 
| ریال عمان | ۲۲۶۱۳ | -۵۳۳.۰۰ | ۴/۳ ۲۱:۱۰ | 
| روپیه پاکستان | ۷۱ | -۱.۰۰ | ۴/۳ ۲۱:۱۰ | 
| روبل روسیه | ۱۳۸ | -۴.۰۰ | ۴/۳ ۲۱:۱۰ | 
| درام ارمنستان | ۱۸ | ۱.۰۰ | ۴/۳ ۱۶:۴۰ | 
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ | 
 
     
                     
                     
                     
                                                             
                         
                         
                     
                     
                    
دیدگاه تان را بنویسید