قیمت خودروهای داخلی امروز ۱۱ تیر + جدول
قیمت خودروهای داخلی را در اقتصادنیوز ببینید.
| خودرو | قیمت زنده |
|---|---|
| امجی ۳۶۰ اتوماتیک | ۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| سیتروئن C۴ | ۱۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۳۹۸۸۹۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . TU۵ | ۶۲۰۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ | ۳۹۵۰۰۰۰۰ |
| هیوندای اکسنت | ۱۶۲۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۸۸۰۰۰۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ جدید (Luxury Sport) | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ (Excellent) | ۱۲۸۶۰۰۰۰ |
| جیلی GC۶ اتوماتیک | ۴۹۰۰۰۰۰۰ |
| MVM ۳۱۵ هاچبک . اسپورت (Excellent) | ۵۰۰۰۰۰۰ |
| رنو پارس تندر + مولتی مدیا | ۶۱۰۰۰۰۰۰ |
| برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک + مولتی مدیا | ۶۱۵۰۰۰۰۰ |
| برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک + مولتی مدیا | ۶۹۰۰۰۰۰۰ |
| بسترن B۵۰F | ۷۷۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس با موتور EF۷ | ۶۴۶۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۴۴۶۰۰۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ Cross اتوماتیک | ۶۵۰۰۰۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ (مونتاژ) - اتوماتیک | ۸۵۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای I۲۰ جدید | ۱۷۴۰۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ اتوماتیک | ۴۸۴۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال) | ۱۲۲۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲.۰ | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۰۲۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| رنو کپچر ۲۰۱۶ | ۲۱۵۰۰۰۰۰۰ |
| MVM ۱۱۰ S / لاکچری | ۴۰۵۰۰۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس ۱۰ | ۲۵۲۰۰۰۰۰۰ |
| MVM ۵۵۰ اتوماتیک | ۶۲۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۹۸۰۰۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ - اتوماتیک | ۸۰۷۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۴۷۸۰۰۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ - دنده ای | ۷۰۹۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ جدید | ۵۹۱۰۰۰۰۰ |
| ام وی ام X۳۳ S | ۸۰۵۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ جدید . اتوماتیک | ۷۳۵۰۰۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ (Luxury) | ۷۳۰۰۰۰۰۰ |
| تیبا ۲ - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| رنو ساندرو - اتوماتیک | ۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| تیبا SX ( تنوع رنگ ) | ۲۷۴۰۰۰۰۰ |
| رنو ساندرو - دندهای | ۴۷۷۰۰۰۰۰ |
| ساینا EX (تنوع رنگ) | ۳۱۵۰۰۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | ۶۲۵۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۵۲۰۰۰۰۰ |
| جک S۵ اتوماتیک | ۱۶۱۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۳۷۰۰۰۰۰ |
| لیفان X۵۰ - اتوماتیک | ۵۹۹۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ SE | ۲۲۰۰۰۰۰۰ |
| لیفان X۶۰ - اتوماتیک | ۹۲۰۰۰۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید