بهای سکه افت کرد
در بازار امروز سهشنبه ۱۲ تیر بهای سکه نسبت به روزگذشته ۲۱۹ هزار تومان کاهش یافت.
| انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 27,710,000 | -400000 (-1.44%) |
| سکه امامی | 29,810,000 | 0 (0%) |
| نیم سکه | 14,410,000 | -150000 (-1.04%) |
| ربع سکه | 7,510,000 | -100000 (-1.33%) |
| سکه یک گرمی | 4,180,000 | -30000 (-0.72%) |
| طلای خام | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| مثقال طلا (مظنه) | 10,500,000 | -85000 (-0.81%) |
| گرم طلای 18 | 2,423,900 | -19700 (-0.81%) |
| انس طلا (دلار) | 1,245.40 |
دیدگاه تان را بنویسید