آخرین قیمت محصولات ایران خودرو در بازار + جدول
در ادامه این گزارش آخرین قیمت محصولات ایران خودرو در بازار را مشاهده میکنید.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| وانت آریسان دوگانه سوز | ۳۰,۰۹۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۸۶,۰۰۰ | |
| سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ | |
| سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ | ۳۶,۷۲۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ | |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۲۹۱۱۰ | ۳۸,۴۱۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ | |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۲۹۱۱۶ | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ | |
| سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۴۵,۹۴۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ | |
| سمند سورن ELX جدید توربو . کد ۵۸۲۰۲ | ۵۳,۳۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ | |
| دنا | ۴۹,۳۸۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۸۹,۰۰۰ | |
| دنا پلاس | ۶۳,۵۸۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۵,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو | ۷۷,۲۶۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۸,۰۰۰ | |
| پژو GLX 405 | ۳۴,۱۲۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ | |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۳۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ | |
| پژو SLX 405 | ۳۷,۹۶۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ | |
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۴۴,۸۹۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ | |
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۲ | ۴۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ | |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۶ | ۴۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ | |
| پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۳ | ۴۸,۴۴۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ | |
| پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۵ | ۴۹,۶۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ | |
| پژو پارس اتوماتیک . TU5 | ۶۰,۹۸۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۰۲,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ . دندهای | ۵۶,۸۲۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۶۹,۹۷۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۸۶,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۴۶,۹۲۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۷۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | |
| پژو ۳۰۱ | ۱۳۰,۹۶۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۹۴,۰۰۰ | |
| پژو ۵۰۸ | ۳۰۹,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا LX | ۴۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ | |
| دانگ فنگ H30 Cross | ۶۱,۵۱۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رنو تندر پیکاپ | ۳۸,۹۸۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۲,۰۰۰ | |
| رنو تندر E2 | ۵۵,۴۱۰,۰۰۰ | ۴۳,۷۷۱,۰۰۰ | |
| رنو تندر پلاس دندهای | --- | ۴۶,۰۶۹,۰۰۰ | |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۷۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۲۳,۰۰۰ | |
| رنو کپچر ۲۰۱۷ - بدون گرمکن صندلی | ۲۰۹,۵۵۰,۰۰۰ | --- | |
| رنو کپچر ۲۰۱۷ + گرمکن صندلی | ۲۱۳,۸۷۰,۰۰۰ | --- | |
| سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس ۱۰ | ۲۳۴,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۳۰۵,۰۰۰ | |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۲۴,۷۷۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ | |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۱۴۴,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰ | |
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۱۲۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۹۶,۵۷۸,۰۰۰ | |
| مینیبوس آرین | ۱۴۸,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | |
| ون وانا | ۱۲۸,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید