قیمت دلار و نرخ ارز امروز شنبه ۲۳ تیر + جدول
در ادامه این گزارش قیمت دلار و نرخ ارز را مشاهده میکنید.
.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۳۱۹ | ۹.۰۰ | ۴/۲۱ ۰۹:۲۰ |
| یورو | ۹۱۳۷ | -۸.۰۰ | ۴/۲۱ ۲۱:۲۰ |
| پوند | ۱۰۳۳۹ | -۷.۰۰ | ۴/۲۱ ۲۱:۲۰ |
| درهم امارات | ۲۱۲۹ | -۱.۰۰ | ۴/۲۱ ۲۱:۲۰ |
| لیر ترکیه | ۱۶۲۰ | -۳.۰۰ | ۴/۲۱ ۲۱:۲۰ |
| ین ژاپن | ۶۹۴ | -۲.۰۰ | ۴/۲۱ ۲۱:۲۰ |
| دلار استرالیا | ۵۷۹۷ | -۲.۰۰ | ۴/۲۱ ۲۱:۲۰ |
| فرانک سوئیس | ۷۸۱۴ | -۱.۰۰ | ۴/۲۱ ۲۱:۲۰ |
| ریال قطر | ۲۱۴۶ | -۱.۰۰ | ۴/۲۱ ۲۱:۲۰ |
| ریال عمان | ۲۰۲۴۵ | -۱۱.۰۰ | ۴/۲۱ ۲۱:۲۰ |
| روپیه پاکستان | ۶۳ | ۱.۰۰ | ۴/۲۱ ۱۷:۵۰ |
| روبل روسیه | ۱۲۵ | -۱.۰۰ | ۴/۲۱ ۲۱:۱۰ |
| درام ارمنستان | ۱۶ | ۱.۰۰ | ۴/۲۱ ۱۷:۵۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
دیدگاه تان را بنویسید