آخرین قیمت محصولات ایران خودرو در بازار + جدول
در ادامه این گزارش آخرین قیمت محصولات ایران خودرو در بازار را مشاهده می کنید.
سرپوش: در ادامه این گزارش آخرین قیمت محصولات ایران خودرو در بازار را مشاهده می کنید.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| وانت آریسان دوگانه سوز | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۸۶,۰۰۰ | |
| سمند LX | ۳۷,۱۷۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ | |
| سمند EF7 | ۳۷,۹۸۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ | |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۰ | ۴۰,۳۶۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ | |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۶ | ۴۱,۳۱۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ | |
| سمند سورن ELX سال . کد ۱۱ | ۴۵,۶۳۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ | |
| سمند سورن ELX جدید توربو . کد ۲۰۲ | ۵۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ | |
| دنا | ۵۰,۴۶۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۸۹,۰۰۰ | |
| دنا پلاس | ۶۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۵,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو | ۷۹,۳۵۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۸,۰۰۰ | |
| پژو GLX 405 | ۳۵,۰۷۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ | |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۳۶,۰۳۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ | |
| پژو SLX 405 | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ | |
| پژو پارس سال . کد ۲۹ | ۴۵,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ | |
| پژو پارس سال . کد ۳۲ | ۴۵,۳۹۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ | |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۱۶ | ۴۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ | |
| پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۵۰,۹۳۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ | |
| پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ | |
| پژو پارس اتوماتیک . TU5 | ۶۳,۸۶۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۰۲,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ . دندهای | ۵۷,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۷۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۸۶,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۴۸,۰۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 | ۴۷,۴۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۷۷,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | |
| پژو ۳۰۱ | ۱۳۰,۷۲۰,۰۰۰ | --- | |
| پژو ۵۰۸ | ۳۲۴,۵۱۰,۰۰۰ | --- | |
| رانا LX | ۴۲,۳۷۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ | |
| دانگ فنگ H30 Cross | ۵۹,۷۷۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رنو تندر پیکاپ | ۳۸,۸۹۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۲,۰۰۰ | |
| رنو تندر E2 | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | --- | |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۷۳,۳۷۰,۰۰۰ | --- | |
| رنو کپچر ۲۰۱۷ - بدون گرمکن صندلی | ۲۱۶,۸۶۰,۰۰۰ | --- | |
| رنو کپچر ۲۰۱۷ + گرمکن صندلی | ۲۲۳,۵۹۰,۰۰۰ | --- | |
| سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس ۱۰ | ۲۳۶,۷۱۰,۰۰۰ | --- | |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۲۰,۳۵۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ | |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۱۴۷,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰ | |
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۱۲۹,۹۲۰,۰۰۰ | ۹۶,۵۷۸,۰۰۰ | |
| مینیبوس آرین | ۱۴۸,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | |
| ون وانا | ۱۲۸,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید