قیمت خودروهای داخلی پنج شنبه ۴ مرداد +جدول
قیمت تمامی خودروهای تولید داخلی را میتوانید اینجا ببینید.
اقتصادنیوز: قیمت خودروهای داخلی را در جدول زیر ببینید.
| خودرو | قیمت زنده |
|---|---|
| امجی ۳۶۰ اتوماتیک | ۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| سیتروئن C۴ | ۱۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۳۹۸۸۹۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . TU۵ | ۷۱۰۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ | ۳۹۵۰۰۰۰۰ |
| هیوندای اکسنت | ۱۵۱۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۸۴۰۰۰۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ جدید (Luxury Sport) | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ (Excellent) | ۱۲۸۶۰۰۰۰ |
| جیلی GC۶ اتوماتیک | ۴۹۰۰۰۰۰۰ |
| MVM ۳۱۵ هاچبک . اسپورت (Excellent) | ۵۰۰۰۰۰۰ |
| رنو پارس تندر + مولتی مدیا | ۶۲۰۰۰۰۰۰ |
| برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک + مولتی مدیا | ۶۴۵۰۰۰۰۰ |
| برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک + مولتی مدیا | ۷۲۰۰۰۰۰۰ |
| بسترن B۵۰F | ۷۷۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس با موتور EF۷ | ۷۲۰۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۴۴۶۰۰۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ Cross اتوماتیک | ۶۴۰۰۰۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ (مونتاژ) - اتوماتیک | ۸۶۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای I۲۰ جدید | ۱۶۷۰۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ اتوماتیک | ۴۸۴۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال) | ۱۲۲۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲.۰ | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۰۲۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۱۳۹۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰ |
| رنو کپچر ۲۰۱۶ | ۲۲۸۰۰۰۰۰۰ |
| MVM ۱۱۰ S / لاکچری | ۴۰۵۰۰۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس ۱۰ | ۲۴۳۰۰۰۰۰۰ |
| MVM ۵۵۰ اتوماتیک | ۶۲۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۴۳۵۰۰۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ - اتوماتیک | ۸۰۷۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۵۴۰۰۰۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ - دنده ای | ۷۰۹۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ جدید | ۶۱۰۰۰۰۰۰ |
| ام وی ام X۳۳ S | ۸۰۵۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ جدید . اتوماتیک | ۷۹۰۰۰۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ (Luxury) | ۷۳۰۰۰۰۰۰ |
| تیبا ۲ - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۳۰۵۰۰۰۰۰ |
| رنو ساندرو - اتوماتیک | ۷۸۰۰۰۰۰۰ |
| تیبا SX ( تنوع رنگ ) | ۲۷۸۰۰۰۰۰ |
| رنو ساندرو - دندهای | ۴۷۷۰۰۰۰۰ |
| ساینا EX (تنوع رنگ) | ۳۲۳۰۰۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | ۶۲۵۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۵۹۰۰۰۰۰ |
| جک S۵ اتوماتیک | ۱۵۴۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۴۳۰۰۰۰۰ |
| لیفان X۵۰ - اتوماتیک | ۵۹۹۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ SE | ۲۲۰۰۰۰۰۰ |
| لیفان X۶۰ - اتوماتیک | ۹۹۰۰۰۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید