نرخ انواع ارز بانکی امروز ۲۱ مهر
نرخ انواع ارز بانکی امروز ۲۱ مهر را مشاهده می نمایید.
| نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ |
|
||
| GBP | پوند انگليس | ۵۵,۲۵۳ |
|
||
| CHF | فرانک سويس | ۴۲,۳۴۵ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۸۶ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۵,۱۳۹ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۹۳ |
|
||
| INR | روپيه هند | ۵۷۱ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
|
||
| KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۳۸۳ |
|
||
| PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۱,۵۲۰ |
|
||
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۷,۴۲۹ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۱ |
|
||
| OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۶ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۲۲۸ |
|
||
| ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۸۹۲ |
|
||
| TRY | لير ترکيه | ۷,۱۵۰ |
|
||
| RUB | روبل روسيه | ۶۳۳ |
|
||
| QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
|
||
| IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۳۰ |
|
||
| SYP | لير سوريه | ۸۲ |
|
||
| AUD | دلار استراليا | ۲۹,۸۸۶ |
|
||
| SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
|
||
| BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۴ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۴۷۹ |
|
||
| LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۴۷۵ |
|
||
| NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۵,۴۶۲ |
|
||
| AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۴۹ |
|
||
| LYD | دينار ليبی | ۳۰,۴۲۱ |
|
||
| CNY | یوان چين | ۶,۰۷۱ |
|
||
| THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۲۸,۳۰۵ |
|
||
| MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۱۰۹ |
|
||
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۱۳۲ |
|
||
| EUR | یورو | ۴۸,۶۰۰ |
|
||
| KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۳۳۷ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۳ |
|
||
| BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۸۱۲ |
|
||
| AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۰۷ |
|
||
| TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۹ |
|
||
| VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
|
||
دیدگاه تان را بنویسید