نرخ دلار، دینار عراق و سایر ارزها در بازار ثانویه امروز ۲۱ مهر
نرخ دلار، دینار عراق و سایر ارزها در بازار ثانویه امروز ۲۱ مهر را مشاهده می کنید.
| نشانه | نام | نرخ خرید | نرخ فروش |
|---|---|---|---|
| USD.SANA | قیمت دلار آمریکا - سنا (بازار ثانویه) 1 دقیقه پیش | 14,550 | 14,511 |
| CAD.SANA | قیمت دلار کانادا - سنا (بازار ثانویه) 1 دقیقه پیش | 11,061 | 11,228 |
| EUR.SANA | قیمت یورو - سنا (بازار ثانویه) 1 دقیقه پیش | 16,702 | 16,701 |
| GBP.SANA | قیمت پوند بریتانیا - سنا (بازار ثانویه) 1 دقیقه پیش | 18,507 | 18,766 |
| AED.SANA | قیمت درهم امارات - سنا (بازار ثانویه) 1 دقیقه پیش | 3,803 | 3,914 |
| IQD100.SANA | قیمت صد دینار عراق - سنا (بازار ثانویه) 1 دقیقه پیش | 1,123 | 1,134 |
| TRY.SANA | قیمت لیر ترکیه - سنا (بازار ثانویه) 1 دقیقه پیش | 2,291 | 2,244 |
| CNY.SANA | قیمت یوان چین - سنا (بازار ثانویه) 1 دقیقه پیش | 1,201 | 2,008 |
| AUD.SANA | قیمت دلار استرالیا - سنا (بازار ثانویه) 1 دقیقه پیش | 10,159 | 9,963 |
| CHF.SANA | قیمت فرانک سوئیس - سنا (بازار ثانویه) 1 دقیقه پیش | 14,820 | 14,500 |
| NOK.SANA | قیمت کرون نروژ - سنا (بازار ثانویه) 1 دقیقه پیش | 1,605 | 1,705 |
| SEK.SANA | قیمت کرون سوئد - سنا (بازار ثانویه) 1 دقیقه پیش | 1,497 | 1,539 |
| RUB.SANA | قیمت روبل روسیه - سنا (بازار ثانویه) 2 روز پیش ساعت 09:04 | 190 | 207 |
| AZN.SANA | قیمت منات آذربایجان - سنا (بازار ثانویه) 1 دقیقه پیش | 7,927 | 8,500 |
| INR.SANA | قیمت روپیه هند - سنا (بازار ثانویه) 3 روز پیش ساعت 09:20 | 180 | 190 |
| JPY10.SANA | قیمت ده ین ژاپن - سنا (بازار ثانویه) 1 دقیقه پیش | [-] | 1,300 |
| KRW1K.SANA | قیمت هزار وون کره جنوبی - سنا (بازار ثانویه) 11 روز پیش ساعت 09:09 | [-] | 9,417 |
بازار 360
دیدگاه تان را بنویسید