نرخ انواع ارز بانکی امروز ۳۰ مهر+جدول
نرخ انواع ارز بانکی امروز ۳۰ مهر را مشاهده می کنید.
| نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
| GBP | پوند انگليس | ۵۴,۹۰۴ | |||
| CHF | فرانک سويس | ۴۲,۱۵۷ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۷۵ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۵,۱۱۱ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۸۳ | |||
| INR | روپيه هند | ۵۷۴ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
| KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۴۴۰ | |||
| PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۱,۴۹۵ | |||
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۷,۳۰۲ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۷ | |||
| OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۶ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۰۷۹ | |||
| ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۹۲۱ | |||
| TRY | لير ترکيه | ۷,۴۴۲ | |||
| RUB | روبل روسيه | ۶۴۱ | |||
| QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
| IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۲۸ | |||
| SYP | لير سوريه | ۸۲ | |||
| AUD | دلار استراليا | ۲۹,۸۶۴ | |||
| SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |||
| BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۶ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۰۸ | |||
| LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۴۴۶ | |||
| NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۵,۶۵۴ | |||
| AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۸۲ | |||
| LYD | دينار ليبی | ۳۰,۴۲۸ | |||
| CNY | یوان چين | ۶,۰۶۰ | |||
| THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۲۸,۷۹۷ | |||
| MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۱۰۲ | |||
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۲۱۷ | |||
| EUR | یورو | ۴۸,۳۶۴ | |||
| KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۵۱۰ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۴ | |||
| BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۹۲۳ | |||
| AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۵۶ | |||
| TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۷ | |||
| VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | |||
دیدگاه تان را بنویسید