حاشیه سود بانکها چقدر است؟
سیاهه دارایی، سود و بازده ۱۸ بانک موسسه اعتباری کشور در حالی منتشر شده است که برخی از آنها، حاشیه سود بسیار منفی و برخی دیگر بسیار مثبت را تجربه میکنند.
خبرگزاری مهر: جدول داراییها، حاشیه سود، بازده کل دارایی و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام بانکها در حالی منتشر شده است که برخی از این بانکها، حاشیه سود بسیار منفی و برخی دیگر بسیار مثبت را تجربه میکنند.
دامنه حاشیه سود مثبت بانکها ۰.۷ درصد تا ۲۴۳.۴ درصد و سود منفی بانکها از ۲۸۵۵.۶- تا ۱۵.۷- متغیر است. در این جدول که از سوی یکی از روزنامههای صبح کشور منتشر شده، آمار و ارقام جالبی منتشر شده است.
| ردیف | نام بانک/موسسه | دارایی(میلیارد تومان) | حاشیه سود خالص(درصد) | بازده کل دارایی(درصد) | نسبت بازده حقوق سهامداران(درصد) |
| ۱ | اعتباری ملل | ۱۶.۶ | ۵ | ۰.۲ | ۴.۷ |
| ۲ | اقتصادنوین | ۴۱.۶ | ۷.۹ | ۰.۲ | ۴.۵ |
| ۳ | انصار | ۳۵.۹ | ۱۸.۵ | ۰.۸ | ۱۷ |
| ۴ | ایران زمین | ۲۲.۳ | ۴.۵ | ۰.۱ | ۱۹.۷ |
| ۵ | پارسیان | ۹۱.۰ | ۶.۶ | ۰.۱ | ۲.۶ |
| ۶ | تجارت | ۱۳۹.۱ | ۲۸۵۵.۶- | ۴.۶- | ۳۶۰.۵ |
| ۷ | حکمت | ۴.۵ | ۱۵.۷- | ۰.۷- | ۴.۴- |
| ۸ | خاورمیانه | ۹.۵ | ۴۴.۲ | ۲.۶ | ۲۶.۵ |
| ۹ | دی | ۲۳.۳ | ۱۳۵ | ۱۲.۸- | ۸۵ |
| ۱۰ | رسالت | ۱۳.۳ | ۴.۱ | ۰.۲ | ۳۵.۳ |
| ۱۱ | سرمایه | ۱۷.۵ | ۲۴۳.۴ | ۳۱.۵- | ۵۱.۵ |
| ۱۲ | سینا | ۱۸.۴ | ۱۰.۵ | ۰.۴ | ۵.۴ |
| ۱۳ | صادرات | ۱۷۹.۰ | ۶۱- | ۲- | ۱۹۰.۴- |
| ۱۴ | کارآفرین | ۱۶.۱ | ۱۳.۴ | ۰.۴ | ۵.۴ |
| ۱۵ | گردشگری | ۲۵.۶ | ۲۳.۳- | ۱.۱- | ۹۸.۷- |
| ۱۶ | ملت | ۲۲۱.۹ | ۵.۷ | ۰.۳ | ۱۰.۳ |
| ۱۷ | پست بانک | ۹.۸ | ۰.۷ | ۰ | ۲.۱ |
| ۱۸ | شرکت اعتباری کوثر مرکزی | ۲۰.۱ | ۲.۴ | ۰ | ۱.۴ |
دیدگاه تان را بنویسید