قیمت دلار قیمت یورو و قیمت ارز بانکی امروز ۹۷/۰۸/۲۹
بانک مرکزی قیمت دلار قیمت یورو قیمت درهم امارات و قیمت ارزهای دیگر را اعلام نمود.
مطابق با اعلام بانک مرکزی قیمت دلار بانکی امروز 4 هزار و 200 تومان است. نرخ سایر ارزها را در ادامه ببینید.
| نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ |
|
||
| GBP | پوند انگليس | ۵۳,۹۸۴ |
|
||
| CHF | فرانک سويس | ۴۲,۲۹۰ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۶۲ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۹۵۲ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۴۳ |
|
||
| INR | روپيه هند | ۵۸۹ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
|
||
| KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۱۸۵ |
|
||
| PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۱,۳۳۲ |
|
||
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۷,۳۱۸ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۳ |
|
||
| OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۸۱ |
|
||
| ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۹۸۱ |
|
||
| TRY | لير ترکيه | ۷,۸۸۲ |
|
||
| RUB | روبل روسيه | ۶۴۱ |
|
||
| QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
|
||
| IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۴۳ |
|
||
| SYP | لير سوريه | ۸۲ |
|
||
| AUD | دلار استراليا | ۳۰,۵۴۸ |
|
||
| SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
|
||
| BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۴ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۳۰ |
|
||
| LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۷۵ |
|
||
| NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۶,۶۰۹ |
|
||
| AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۵۸ |
|
||
| LYD | دينار ليبی | ۳۰,۱۳۰ |
|
||
| CNY | یوان چين | ۶,۰۵۰ |
|
||
| THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۲۷,۳۶۰ |
|
||
| MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۰۲۷ |
|
||
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۲۲۶ |
|
||
| EUR | یورو | ۴۸,۰۷۷ |
|
||
| KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۴۷۳ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۳ |
|
||
| BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۹۱۰ |
|
||
| AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۵۵ |
|
||
| TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۷ |
|
||
| VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
|
||
دیدگاه تان را بنویسید