قیمت دلار، قیمت لیرترکیه، قیمت درهم امارات، قیمت دینار عراق، قیمت یورو، قیمت پوند و قیمت دلار کانادا امروز ۹۷/۰۹/۰۳
امروز قیمت دلار در بازار آزاد ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان و قیمت لیرترکیه ۲ هزار و ۴۲۲ تومان است. هم چنین میتوانید قیمت درهم امارات، قیمت دینار عراق، قیمت یورو، قیمت پوند و قیمت دلار کانادا را نیز در ادامه بخوانید.
نرخ فروش لیر ترکیه امروز در بازار غیر رسمی ۲۴،۲۲۹ ریال، نرخ فروش درهم ۳۴،۸۵۳ ریال و نرخ فروش پوند نیز ۱۶۴،۰۵۰ ریال است. دلار ۱۲۸۰۰ تومان، دلار کانادا ۹۶،۶۹۱ ریال، دینار عراق ۱۰۷ریال و یورو ۱۴۵،۱۴۵ ریال در بازار آزاد به فروش میرسد.
هم چنین قیمت دلار در صرافی ملی نیز 12 هزار و 100 تومان است.
نرخ دلار دولتی و قیمت ارزهای دولتی را نیز در ادامه می توانید مشاهده کنید:
| دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ | ||||
| GBP | پوند انگليس | ۵۳,۸۳۸ | |||
| CHF | فرانک سويس | ۴۲,۱۲۴ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۱۹ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۸۸۶ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۸۲ | |||
| INR | روپيه هند | ۵۹۵ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
| KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۰۵۲ | |||
| PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۱,۲۹۷ | |||
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۷,۱۸۷ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۸ | |||
| OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۶ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۳۶ | |||
| ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۳,۰۲۹ | |||
| TRY | لير ترکيه | ۷,۹۵۳ | |||
| RUB | روبل روسيه | ۶۳۵ | |||
| QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
| IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۲۷ | |||
| SYP | لير سوريه | ۸۲ | |||
| AUD | دلار استراليا | ۳۰,۳۹۱ | |||
| SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |||
| BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۴ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۴۵ | |||
| LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۴۰ | |||
| NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۶,۹۶۵ | |||
| AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۷۰ | |||
| LYD | دينار ليبی | ۳۰,۱۰۶ | |||
| CNY | یوان چين | ۶,۰۴۵ | |||
| THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۲۷,۰۲۵ | |||
| MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۰۰۷ | |||
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۰۵۰ | |||
| EUR | یورو | ۴۷,۶۰۷ | |||
| KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۴۷۵ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۵ | |||
| BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۸۱۲ | |||
| AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۰۷ | |||
| TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۷ | |||
| VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
دیدگاه تان را بنویسید