قیمت انواع ارز امروز ۲۴ آذر/قیمت دلار
قیمت دلار قیمت ارز قیمت لیر ترکیه قیمت یورو را در ادامه بخوانید.
قیمت دلار امروز در صرافی ۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان است. هم چنین قیمت یورو نیز ۱۱۹۰ تومان و قیمت لیر ترکیه ۲ هزار و ۸۰ تومان است.
قیمت ارز در صرافی ملی را مشاهده می کنید.
بانک مرکزی امروز نیز قیمت انواع ارز دولتی را اعلام کرد
| نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ |
|
||
| GBP | پوند انگليس | ۵۲,۸۷۱ |
|
||
| CHF | فرانک سويس | ۴۲,۰۹۴ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۳۶ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۸۷۵ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۶۱ |
|
||
| INR | روپيه هند | ۵۸۴ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
|
||
| KWD | دينار کويت | ۱۳۷,۹۷۲ |
|
||
| PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۰,۲۱۳ |
|
||
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۶,۹۹۷ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۷ |
|
||
| OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۸۰ |
|
||
| ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۹۱۸ |
|
||
| TRY | لير ترکيه | ۷,۸۳۰ |
|
||
| RUB | روبل روسيه | ۶۲۹ |
|
||
| QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
|
||
| IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۳۰ |
|
||
| SYP | لير سوريه | ۸۲ |
|
||
| AUD | دلار استراليا | ۳۰,۱۵۱ |
|
||
| SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
|
||
| BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۵ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۰۶ |
|
||
| LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۳۶ |
|
||
| NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۶,۳۲۸ |
|
||
| AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۶۳ |
|
||
| LYD | دينار ليبی | ۳۰,۰۳۱ |
|
||
| CNY | یوان چين | ۶,۰۸۱ |
|
||
| THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۲۷,۹۳۷ |
|
||
| MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۰۳۳ |
|
||
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۰۹۴ |
|
||
| EUR | یورو | ۴۷,۴۹۸ |
|
||
| KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۳۲۷ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۵ |
|
||
| BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۸۱۲ |
|
||
| AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۰۷ |
|
||
| TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۷ |
|
||
| VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | |||
دیدگاه تان را بنویسید