تیبا ۴۱ میلیون تومان شد
قیمت برخی خودروهای داخلی در بازار امروز کاهش یافت، تیبا صندوقدار امروز در بازار خودرو به قیمت 41 میلیون تومان معامله شد.
| ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو (کارخانه) | قیمت خودرو (بازار) |
| ۱ | پراید ۱۳۱ | ۲۲.۷۰۹.۰۰۰ | ۳۵.۴۰۰.۰۰۰ |
| ۲ | پراید ۱۱۱ | ۲۲.۴۹۲.۰۰۰ | ۳۸.۴۰۰.۰۰۰ |
| ۳ | پراید ۱۵۱ | ۲۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۳۵.۸۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | تیبا صندوقدار | ۲۷.۵۰۷.۰۰۰ | ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۵ | چانگان | ۷۴.۹۵۲.۶۰۰ | ۱۳۱.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۶ | ساینا دندهای | ۳۱.۱۴۳.۰۰۰ | ۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۷ | پژو ۴۰۵ | ۳۲.۹۴۴.۶۰۰ | ۵۶.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | پژو پارس | ۴۰.۵۹۵.۷۰۰ | ۷۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۹ |
پژو۴۰۵ دوگانهسوز |
۳۴.۷۴۵.۲۰۰ | ۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۰ | پژو SLX | ۳۵.۱۰۵.۹۰۰ | ۶۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | پژو پارس TU5 کلاس ۱۳ | ۴۲.۴۸۱.۰۰۰ | ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶.۲۸۶.۰۰۰ | ۶۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳ | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱.۹۴۲.۰۰۰ | ۷۲.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار | ۴۲.۷۶۳.۱۰۰ | ۷۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | دنا | ۴۶.۹۸۹.۴۰۰ | ۸۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۱۶ | سمند الایکس (LX) | ۳۳.۵۳۵.۴۰۰ | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | سمند EF7 | ۳۴.۳۳۸.۲۰۰ | ۶۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸ | سمند دوگانهسوز کلاس ۱۶ | ۳۶.۶۱۶.۰۰۰ | ۶۵.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹ | تندر پلاس اتوماتیک | ۵۳.۲۶۵.۸۰۰ | ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | پژو ۲۰۷ دندهای | ۴۷.۱۲۸.۳۰۰ | ۹۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱ | مزدا 3 | ۱۴۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۲۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲ | اچسیکراس | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۳ | دنا پلاس | ۵۳.۱۵۳.۰۰۰ | ۱۰۷.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۴ | ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴.۳۶۱.۹۰۰ | ۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۵ | پژو 2008 | ۱۱۴.۹۹۴.۰۰۰ | ۲۳۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۶ | رانا | ۳۹.۵۹۰.۰۰۰ |
۶۳.۰۰۰.۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید