خودرو باز هم گران شد
بازار خودرو با افزایش قیمت نسبت به افزایش قیمت خودروها در کارخانه واکنش نشان داد.
قیمت برخی از خودروها 1397/10/9
| ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
| ۱ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۰۹۰.۰۰۰ | ۳۵۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲ | پراید ۱۱۱ | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۳۷۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۳ | پژو GLX 405 | ۳۲۹.۴۴۰.۰۰۰ | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | پژو SLX 405 | ۳۵۱.۰۵۹.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۵ | پژو پارس | ۴۰۵.۹۵۷.۰۰۰ | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۶ | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۷.۰۰۰ | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۷ | پژو ۴۰۵ دوگانه | ۳۴۷.۴۵۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | تندر پلاس اتوماتیک | ۵۳۹.۲۳۴.۰۰۰ | ۱.۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۹ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳.۶۱۹.۰۰۰ | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۰ | تیبا | ۲۷۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | تیبا ۲ | ۳۰۱.۲۱۰.۰۰۰ | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | دنا | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳ | H30 کراس | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | سمند EF7 | ۳۴۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | هایما S7 | ۱.۰۴۳.۱۳۰.۰۰۰ | ۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۶ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۴.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | ۲۰۶ وی ۸ | ۴۲۷.۶۳۰.۰۰۰ | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸ | دنا پلاس سفید | ۵۳۲.۶۸۰.۰۰۰ | ۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹ | چانگان | ۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | سراتو با آپشن | ۱.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱ | هایما S5 | ۱.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۹.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۳ | پارس اتومات | ۷۶۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۴ | پارس دوگانه | ۴۲۲.۴۱۰.۰۰۰ | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۵ | پارس TU5 کلاس ۱۵ | ۴۲۶.۶۴۰.۰۰۰ | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۶ | پارس TU5 کلاس ۱۳ | ۴۲۴.۸۱۰.۰۰۰ | ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید