قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار، امروز دوشنبه 15 بهمن 97
قیمت طلا, قیمت سکه, قیمت دلار امروز دوشنبه 97/11/15 / این خبر بروز رسانی می شود
قیمت طلا ، قیمت سکه، قیمت دلار ، امروز دوشنبه 15 بهمن 97
اونس جهانی:۱۳۱۰ دلار
مظنه: ۱۵۸۰۰۰۰ تومان
گرم: ۳۶۴۷۷۰ تومان
سکه قدیم: ۳۹۹۵۰۰۰ تومان
سکه امامی: ۴۱۶۸۰۰۰ تومان
سکه نیم: ۲۲۳۵۰۰۰ تومان
ربع: ۱۳۵۸۰۰۰ تومان
گرمی: ۷۴۲۰۰۰ تومان
قیمت معامله : دلار تهران نقدی 11600 تومان
قیمت طلا, قیمت سکه, قیمت دلار امروز دوشنبه 97/11/15
جدیدترین قیمت های امروز :
سکه امامی : 4.180.000 نیم سکه : 2.241.000 ربع سکه : 1.351.000 سکه گرمی : 750.000 آبشده نقدی : 1.583.000 گرم18عیار : 365.600
انس جهانی طلا : 1314 دلار
پوند انگلیس : 15.550 یورو اتحادیه اروپا : 13.600 دلار امریکا تهران : 11.780 دلار امریکا شهرهای مرزی : 11.630
به روزرسانی قیمت سکه قیمت طلا قیمت آبشده
قیمت دلار قیمت ارز دولتی
| نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
| GBP | پوند انگليس | ۵۴,۹۱۸ | |||
| CHF | فرانک سويس | ۴۲,۱۲۷ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۳۶ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۹۷۵ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۳۹ | |||
| INR | روپيه هند | ۵۸۷ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
| KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۵۶۲ | |||
| PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۰,۱۱۰ | |||
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۸,۲۸۷ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۴ | |||
| OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۰۶۳ | |||
| NZD | دلار نيوزيلند | ۲۸,۹۴۱ | |||
| ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۳,۱۴۳ | |||
| TRY | لير ترکيه | ۸,۰۴۰ | |||
| RUB | روبل روسيه | ۶۴۲ | |||
| QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
| IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۱۷ | |||
| SYP | لير سوريه | ۸۲ | |||
| AUD | دلار استراليا | ۳۰,۳۶۰ | |||
| SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |||
| BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۳ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۳۳ | |||
| BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۱۶۶ | |||
| LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۷۶ | |||
| MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۲۸ | |||
| NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۶,۴۹۶ | |||
| AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۱۵ | |||
| LYD | دينار ليبی | ۳۰,۴۲۷ | |||
| CNY | یوان چين | ۶,۲۲۷ | |||
| THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۳۳,۹۴۷ | |||
| MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۲۶۱ | |||
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۴۳۸ | |||
| JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |||
| EUR | یورو | ۴۸,۰۷۱ | |||
| KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۹۶۰ | |||
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۲۰ | |||
| IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۳,۰۰۲ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۲ | |||
| BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۴۵۹ | |||
| AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۵۷ | |||
| PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۸۰,۱۲۵ | |||
| TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۰ | |||
| VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | |||
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۸ | |||
قیمت طلا جهانی امروز
وضعیت بازار در روز گذشته (یکشنبه 14 بهمن 97)
دیدگاه تان را بنویسید