لیست قیمت خودروها؛ پژو ارزان و سمند گران شد
گزارش امروز بازار خودرو از افزایش دو میلیون تومانی قیمت سمند EF۷ و کاهش دو میلیون تومانی قیمت پژو ۲۰۷i صندوقدار اتوماتیک حکایت دارد.
| نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار دیروز | قیمت بازار امروز |
| آریو اتوماتیک | ۹۴,۱۲۵,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک S اکسلنت | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای s اکسلنت | ۱۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (۲ ایربگ) | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (۴ ایربگ) | توقف فروش | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۴۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H۲۲۰ دنده ای | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H۲۳۰ دنده ای | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H۳۲۰ دنده ای ۱.۶ | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H۳۳۰ دنده ای ۱.۶ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس کراس اتوماتیک ۱.۶ | ۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J۴ اتوماتیک | به زودی | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S۳ اتوماتیک | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S۵ اتوماتیک | ۲۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیلی GC۶ اتوماتیک اکسلنت | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ کراس رینگ آلومینیومی | ۷۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ | توقف فروش | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | توقف فروش | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپ وی - اتوماتیک | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | توقف فروش | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای (رینگ آلمینیومی) | توقف فروش | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | به زودی | ۵۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | به زودی | ۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد - گازسوز-آپشنال | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی گراند ویتارا | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| بسترن B۳۰ | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دو کابین فوتون | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان ۸۲۰ | بزودی | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان X۶۰ اتوماتیک | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۳ | توقف فروش | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S۵ توربو | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای اکسنت | توقف فروش | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۱۴٫۹۹۴٫۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۵۴,۵۲۶,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوق دار | ۵۵,۵۹۳,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i صندوقدار اتوماتیک | ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | توقف فروش | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | توقف فروش | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۴۵,۱۷۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | پژو GLX ۴۰۵ د |
| پژو پارس اتوماتیک | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس کد ۲۹ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس کد ۳۲ | ۵۲٫۷۵۷٫۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ توربو | ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۶ توربو | ۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ آپشنال IE | ۲۵۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ آپشنال IL | ۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ اکسلنت | ۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا - تک کابی | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ اتوماتیک آپشنال - مونتاژ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید