افت قیمت خودرو ادامه دارد
قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار امروز شنبه ۵ مرداد ماه ۹۸ اعلام شد.
موج: قیمت خودرو در بازار امروز (شنبه ۵ مرداد ماه ۹۸) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
| ایران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
| سمند EF۷ . دوگانه سوز - کد ۱۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
| سمند EF۷ . دوگانه سوز - کد ۱۶ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
| سمند سورن | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ |
| سمند سورن توربو | ناموجود | توقف فروش |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
| دنا (تیپ ۲) | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۸۸۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ |
| پژو پارس . دوگانه سوز | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
| پژو ۲۰۷ . دندهای (تیپ ۱) | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۷۵۴,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ناموجود | توقف فروش |
| پژو ۲۰۰۸ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| رانا LX | ۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۴۴۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ (تیپ ۱) | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ (تیپ ۲) | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S۳۰ | ناموجود | ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ناموجود | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ (تیپ ۱) | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
| رنو تندر E۲ (تیپ ۲) | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (تیپ ۱) | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (تیپ ۲) | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۲۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
| پیکاپ دوکابین فوتون | ناموجود | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| سایپا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۴۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۸۱,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۴۱,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ |
| تیبا (رنگ سفید) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۴۳,۰۰۰ |
| تیبا (تنوع رنگ) | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۴۳,۰۰۰ |
| تیبا دوگانهسوز (سفید) | ناموجود | ۴۵,۵۴۳,۰۰۰ |
| تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ناموجود | ۴۵,۵۴۳,۰۰۰ |
| تیبا ۲ (سفید) | ۵۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۴۳,۰۰۰ |
| تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ |
| ساینا | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ |
| ساینا (رینگ آلومینیومی) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۹۴۳,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| کوییک دندهای | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| آریو (دنده ای) | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
| آریو (اتوماتیک) | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
| چانگان CS۳۵ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ (تیپ ۱) | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ (تیپ ۲) | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید