وقوع بیش از 60 پس لرزه در مورموری
پس لرزه های قوی زلزله 6.2 ریشتری مورموری درایلام، پس از گذشت بیش از هشت ساعت از زلزله اصلی، همچنان ادامه دارد.
| زمان وقوع به وقت محلي | بزرگي | عرض جغرافيايي (درجه - شمالی) | طول جغرافيايي (درجه - شرقی) | عمق (کیلومتر) | منطقه |
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۴:۵۵:۱۰.۶ | ۳.۱ | ۳۲.۶۸۸ | ۴۷.۸۴۷ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام |
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۴:۵۰:۰۸.۰ | ۳.۱ | ۳۲.۶۸۳ | ۴۷.۷۵۵ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام |
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۴:۴۸:۰۴.۸ | ۳.۶ | ۳۲.۷۰۱ | ۴۷.۷۳۸ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام |
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۴:۴۴:۴۵.۵ | ۳.۷ | ۳۲.۷۰۸ | ۴۷.۵۸۵ | ۹.۳ | مورموري، ايلام |
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۴:۳۳:۵۴.۸ | ۳.۵ | ۳۲.۷۴۳ | ۴۷.۶۰۲ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام |
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۴:۳۲:۴۳.۰ | ۲.۷ | ۳۲.۶۸۶ | ۴۷.۸۳۵ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام |
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۴:۲۱:۴۰.۶ | ۳.۵ | ۳۲.۷۷۹ | ۴۷.۶۳۴ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام |
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۴:۰۷:۲۹.۲ | ۳.۵ | ۳۲.۶۲۸ | ۴۷.۷۰۹ | ۱۳.۷ | مورموري، ايلام |
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۴:۰۲:۲۱.۳ | ۲.۲ | ۳۱.۸۴۹ | ۵۵.۷۳۲ | ۱۰.۰ | بهاباد، يزد |
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۳:۵۸:۵۰.۸ | ۳.۱ | ۳۲.۸۳۷ | ۴۷.۸۲۸ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام |
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۳:۴۲:۴۳.۵ | ۲.۹ | ۳۲.۸۹۳ | ۴۷.۶۲۹ | ۹.۲ | مورموري، ايلام |
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۳:۳۲:۱۰.۱ | ۳.۷ | ۳۲.۷۹۰ | ۴۷.۵۳۷ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام |
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۳:۲۷:۴۱.۲ | ۳.۵ | ۳۲.۸۲۹ | ۴۷.۵۴۷ | ۸.۰ | مورموري، ايلام |
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۳:۱۹:۱۶.۱ | ۳.۶ | ۳۲.۸۰۱ | ۴۷.۶۰۱ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام |
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۳:۱۲:۳۰.۶ | ۴.۲ | ۳۲.۷۲۴ | ۴۷.۷۸۹ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام * |
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۳:۰۷:۱۷.۷ | ۳.۴ | ۳۲.۷۳۳ | ۴۷.۶۶۳ | ۱۶.۴ | مورموري، ايلام |
دیدگاه تان را بنویسید