جدول نهایی لیگ برتر سیزدهم فوتبال
جدول ردهبندی نهایی سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال مشخص شد.
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
| 1.فولاد (قهرمان - سهمیه آسیا) | 30 | 16 | 9 | 5 | 36 | 24 | 12 | 57 |
| 2.پرسپولیس (سهمیه آسیا) | 30 | 16 | 8 | 6 | 34 | 15 | 19 | 55 (1-) |
| 3.نفت (سهمیه آسیا) | 30 | 15 | 9 | 6 | 39 | 23 | 16 | 54 |
| 4.سپاهان | 30 | 14 | 12 | 4 | 36 | 20 | 16 | 54 |
| 5.استقلال | 30 | 15 | 9 | 6 | 34 | 25 | 9 | 53 (1-) |
| 6.تراکتورسازی | 30 | 11 | 13 | 6 | 39 | 33 | 6 | 45 (1-) |
| 7.ملوان | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 33 | 7 | 44 (1-) |
| 8.سایپا | 30 | 7 | 14 | 9 | 26 | 31 | 5- | 35 |
| 9.صبای قم | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 38 | 6- | 33 |
| 10.گسترش فولاد | 30 | 7 | 11 | 12 | 31 | 34 | 3- | 32 |
| 11.راه آهن | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 34 | 9- | 31 |
| 12.استقلال خوزستان | 30 | 6 | 11 | 13 | 26 | 37 | 11- | 29 |
| 13.ذوب آهن | 30 | 6 | 11 | 13 | 24 | 36 | 12- | 29 |
| 14.فجر سپاسی (پلی آف) | 30 | 6 | 11 | 13 | 20 | 34 | 14- | 29 |
| 15.داماش (سقوط) | 30 | 5 | 12 | 13 | 30 | 40 | 10- | 26 (1-) |
| 16.مس (سقوط) | 30 | 1 | 19 | 10 | 21 | 36 | 15- | 22 |
دیدگاه تان را بنویسید