نرخ رسمی ۱۶ ارز افزایش یافت
بانک مرکزی امروز، پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۶ ارز افزایش و نرخ ۲۲ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۳ هزار و ۵۴۱ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۷۸۹ ریال اعلام کرد./اقتصاد آنلاین
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۵۴۱ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۷۹۹ |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۶۰ |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۷۸ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۴۵ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۵ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۴۸۹ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۲۳۸ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۸۰۲ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۴ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۲ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۰۶۹ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۹۸۱ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۰۰ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۵۲ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۴۷ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۰۴۵ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۱۸ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۷۳ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۹ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۳۸ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۶۶ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۱۵ |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۵۸ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۷۳۸ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۷۲ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۳۲۵ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۵,۷۸۹ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۴۳ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۵۰ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۳۸ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۹ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۹۷ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۲۱۴ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۲ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۶ |
دیدگاه تان را بنویسید