واریز شبانه ۶.۳ میلیون تومان برای سهام عدالتی ها | مبلغ ارزش سهام هر سهام عدالتی تعیین شد
ارزش سهام عدالت امروز ۷ مهر ۱۴۰۴ اعلام شد. سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی به ۵.۷ میلیون و سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۶.۳ میلیون تومان رسید. لیست کامل شرکتهای پرتفوی و قیمت روز سهام را اینجا ببینید.
سهام عدالت یکی از طرحهای حمایتی دولت است که ارزش آن به صورت روزانه بر اساس نوسانات بازار بورس تغییر میکند. امروز دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴ ارزش سهام عدالت برای دارندگان برگههای ۴۹۰ هزار تومانی و ۵۳۲ هزار تومانی اعلام شد. علاوه بر ارائه ارزش روز سهام عدالت، در این گزارش فهرست کامل شرکتهای موجود در پرتفوی سهام عدالت نیز بههمراه تعداد سهم و قیمت پایانی آورده میشود.
ارزش سهام عدالت امروز ۷ مهر ۱۴۰۴
-
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی: ۵ میلیون و ۷۴۵ هزار و ۵۵۵ تومان
-
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی: ۶ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۸۵۴ تومان
شاخص کل بورس: ۲,۷۰۰,۵۳۰ واحد
شاخص هموزن: ۸۰۸,۸۱۰ واحد
جدول ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی (۷ مهر ۱۴۰۴)
| نام شرکت | قیمت پایانی (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 754 | 1168 |
| شگویا | 670 | 49 |
| شاوان | 1989 | 5 |
| دانا | 243 | 45 |
| بنیرو | 307 | 3 |
| رمپنا | 1175 | 143 |
| اخابر | 40 | 244 |
| کگل | 176 | 107 |
| حکشتی | 620 | 80 |
| فولاد | 236 | 2520 |
| فولاژ | 336 | 48 |
| فخوز | 115 | 116 |
| ساراب | 3976 | 9 |
| ورنا | 475 | 3 |
| حپترو | 1323 | 1 |
| کچاد | 193 | 237 |
| وپست | 602 | 16 |
| مارون | 5315 | 49 |
| شپنا | 395 | 416 |
| شتران | 239 | 2600 |
| شبندر | 1151 | 930 |
| بسویچ | 484 | 9 |
| وبملت | 107 | 305 |
| وبصادر | 49 | 1427 |
| خاور | 93 | 420 |
| وتجارت | 40 | 1822 |
| فایرا | 424 | 32 |
| شراز | 2422 | 4 |
| جم | 3807 | 42 |
| فملی | 634 | 1840 |
| سدشت | 3447 | 8 |
| بفجر | 1231 | 38 |
| وتوصا | 159 | 12 |
| شبریز | 1949 | 41 |
| خساپا | 41 | 36 |
| لکما | 98 | 22 |
| بترانس | 330 | 3 |
جدول ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی (۷ مهر ۱۴۰۴)
| نام شرکت | قیمت پایانی (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 754 | 2292 |
| شگویا | 670 | 47 |
| شاوان | 1989 | 4 |
| دانا | 243 | 16 |
| بنیرو | 307 | 3 |
| رمپنا | 1175 | 137 |
| اخابر | 40 | 239 |
| کگل | 176 | 104 |
| حکشتی | 620 | 78 |
| فولاد | 236 | 2520 |
| فولاژ | 336 | 73 |
| فخوز | 115 | 296 |
| ساراب | 3976 | 3 |
| ورنا | 475 | 3 |
| حپترو | 1323 | 1 |
| کچاد | 193 | 181 |
| وپست | 602 | 16 |
| مارون | 5315 | 47 |
| شپنا | 395 | 1008 |
| شتران | 239 | 2090 |
| شبندر | 1151 | 912 |
| بسویچ | 484 | 9 |
| وبملت | 107 | 299 |
| وبصادر | 49 | 1400 |
| خودرو | 41 | 47 |
| وتجارت | 40 | 1788 |
| فایرا | 424 | 31 |
| شراز | 2422 | 4 |
| جم | 3807 | 41 |
| فملی | 634 | 1473 |
| سدشت | 3447 | 8 |
| بفجر | 1231 | 38 |
| وتوصا | 159 | 12 |
| شبریز | 1949 | 15 |
| خساپا | 41 | 39 |
| لکما | 98 | 22 |
| بترانس | 330 | 3 |
دستهبندی صنایع پرتفوی سهام عدالت
-
پتروشیمی و پالایشی: فارس، مارون، شگویا، شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شراز، جم
-
فولادی و معدنی: فولاد، فخوز، فولاژ، کگل، کچاد، فملی
-
خودرو و قطعات: ایران خودرو، سایپا، خاور، ورنا، خساپا، بترانس
-
بانکی و مالی: وبملت، وبصادر، وتجارت، وپست
-
خدمات و انرژی: رمپنا، حکشتی، بفجر، بسویچ
-
سایر صنایع: دانا (بیمه)، ساراب (سیمان)، لکما (مخابراتی)
جمعبندی
ارزش سهام عدالت امروز برای دارندگان برگههای مختلف رشد محسوسی داشته است.
بیشترین تأثیر مثبت بر ارزش سهام عدالت از سوی نمادهای فارس، فولاد، فملی و شپنا بوده است.
دارندگان سهام عدالت میتوانند از طریق سامانه ذینفعان (csdiran.ir) یا سامانه sahamedalat.ir ارزش روز دارایی خود را مشاهده کنند.
دیدگاه تان را بنویسید