ادامه افزایش قیمت خودرو | قیمت بازاری ایران خودرو و سایپا امروز ۵ آبان
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز با رشد ۷ میلیون تومانی همراه شد و به یک میلیارد و ۳۵ میلیون تومان رسید.
بازار خودرو امروز پنجم آبانماه با نوسانات تازهای همراه شد؛ در حالی که محصولات ایرانخودرو با رشد جزئی قیمت روبهرو شدند، خودروهای سایپا روندی نزولی را در پیش گرفتند.
به گزارش اقتصادآنلاین، امروز دوشنبه ۵ آبانماه ۱۴۰۴، بررسیها نشان میدهد که نوسان قیمت در میان خودروهای داخلی ادامه دارد. افزایش قیمت سورن پلاس و دنا پلاس در کنار افت بهای شاهین و ساینا، نشانهای از نبود تعادل قیمتی در بازار و کاهش قدرت خرید متقاضیان است.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز دوشنبه ۵ آبانماه ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز با رشد ۷ میلیون تومانی همراه شد و به یک میلیارد و ۳۵ میلیون تومان رسید.
در مقابل، سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) کاهش جزئی ۲ میلیون تومانی را تجربه کرد و اکنون ۹۹۸ میلیون تومان قیمت دارد.
قیمت دنا پلاس بورسی نیز امروز روندی صعودی داشت و با افزایش ۳ میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۹۶ میلیون تومان رسید.
در سوی دیگر، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک بدون تغییر نسبت به روز گذشته، در سطح یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان باقی ماند.
قیمت محصولات ایرانخودرو - دوشنبه ۵ آبانماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز دوشنبه ۵ آبانماه ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر ماند و همچنان ۸۲۵ میلیون تومان در بازار قیمتگذاری میشود.
در مقابل، ساینا S دندهای کاهش ۸ میلیون تومانی را ثبت کرد و اکنون ۶۴۵ میلیون تومان معامله میشود.
از سوی دیگر، شاهین اتوماتیک بیشترین افت امروز را در بین محصولات سایپا داشت و با کاهش ۲۲ میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۲۵۳ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا - دوشنبه ۵ آبانماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۳%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۳%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیدگاه تان را بنویسید